Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | RUTILAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Sosial Tunai | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
PENERIMA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
BUKAN PENERIMA | 4887 | 99,96% | 2539 | 51,93% | 2348 | 48,03% | |
TOTAL | 4889 | 100,00% | 2540 | 51,95% | 2349 | 48,05% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|