Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 7 | 0,52% | 7 | 0,52% | 0 | 0,00% |
2 | BPNT | 4 | 0,30% | 4 | 0,30% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 10 | 0,75% | 10 | 0,75% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1332 | 99,25% | 1092 | 81,37% | 240 | 17,88% | |
TOTAL | 1342 | 100,00% | 1102 | 82,12% | 240 | 17,88% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|